6 Titel bei ASKÖ Bundesmeisterschaften in Kapfenberg
6 Meistertitel und 3 zweite Plätze bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften sowie 2 Siege beim internationalen Meeting räumten die Kapfenberger Nachwuchsathletinnen am vergangenen Samstag im Heimstadion ab!
Mit insgesamt 252 Nennungen in 21 verschiedenen Bewerben waren die ASKÖ-Bundesmeisterschaften bzw. das internationale Meeting der KSV-alutechnik am Samstag 9. Juli im Kapfenberger Franz Fekete Stadion eine sehr gut besuchte LA-Veranstaltung in diesem Meisterschaftsjahr.
Für den durchführenden Verein, der KSV-alutechnik, gab es mit 6 BundesmeisterInnen und 3 zweiten Plätzen ein sehr erfolgreiches Abschneiden, dazu gewannen Thea Grubesic und Sebastian Gaugl die 400m Läufe beim international ausgeschriebenen Meeting.
Die Einzelergebnisse:
Name | Jahrgang | Bewerb | Leistung | Rang | Anmerkung | ||||
Maureen Wundsam | 2002 | 1.000 m | 03:04,0 | 1. U 16 | KSV-Vereinsrekord U 16 | ||||
Christoph Teubl | 2000 | 400 m | 54,1 | 1. U 18 | |||||
Christoph Teubl | 2000 | 1.000 m | 02:40,5 | 1. U 18 | |||||
Fabian Ferk | 1999 | 3.000 m | 09:49,6 | 1. U 18 | |||||
Andrea Raic | 2000 | 400 m | 64,92 | 1. U 18 | |||||
Marlene Diepold | 2005 | 3.000 m | 14:22,5 | 1. U 16 | |||||
Daniel Karner | 1999 | 1.000 m | 02:43,5 | 2. U 18 | |||||
Alina Pichler | 2002 | 300 m | 47,03 | 2. U 16 | |||||
Lara Diepold | 2003 | 1.000 m | 03:27,8 | 2. U 16 | |||||
Daniel Karner | 1999 | 400 m | 56,16 | 4. U 18 | |||||
Alex. Schlang | 2001 | 100 m | 13,89 | 4. U 16 | |||||
Elisabeth Fellner | 2002 | 300 m | 50,18 | 6. U 16 | |||||
Nella Haubenwaller | 2002 | 300 m | 51,87 | 7. U 16 | |||||
Leonie Moser | 2002 | 300 m | 54,93 | 8. U 16 | |||||
Amelie Kertelits | 2004 | Speer | 22,79 | 11. U 16 | |||||
Thea Grubesic | 1997 | 400 m | 60,41 | 1.Frauen | Meeting | ||||
Sebastian Gaugl | 1997 | 400 m | 50,32 | 1. Männer | Meeting | ||||
Hannah Lilek | 1998 | 200 m | 28,2 | 2. Frauen | Meeting |
Bericht: Hans Fluch
Bildquelle : Pressefotograf Richard Pflanzl
Bildinfo: 1. KSV-alutechnik Obmann Hans Fluch, Daniel Karner, Kassier Rene Pflanzl, Sebastian Gaugl, der zweifache ASKÖ BM Christoph Teubl, Andrea Raic und Thea Grubesic
2. Siegerehrung mit Maureen Wundsam und Lara Diepold mit Obmann-Stellvertreter Manfred Wundsam