11 Meistertitel bei den "Steirischen"
Am Wochenende 25-26. Juni wurden die steirischen Meisterschaften aller Altersklassen in Kapfenberg durchgeführt. Für die AthletInnen des Nachwuchsmodells der KSV-alutechnik gab es mit 11 Meistertiteln, 7 zweiten und 6 dritten Plätzen das erwartet gute Abschneiden!
Aus Sicht des durchführenden Vereines, der KSV-alutechnik waren diesmal die Laufbewerbe über 800m und 400m das Highlight der Meisterschaft. Über die 800m schafften es mit Paul Stüger, Tim Patrick Mund und Christoph Teubl gleich 3 Läufer unter den ominösen 2-Minuten-Marke zu bleiben und der Vierte im Bunde, Valentin Schneider, blieb auch nur knapp darüber.
Über die 400m siegte Sebastian Gaugl in guten 50,26 und in der U18 Klasse liefen Tim-Patrick Mund und Christoph Teubl persönliche Bestleistungen und feierten Meisterschaftssiege.
Sebastian Gaugl wird nun am Wochenende in Linz über die 400m Hürden versuchen nach langer verletzungsbedingter Pause das Limit für die U20 WM zu knacken, auf das ihm nach dem Lauf in Kapfenberg noch 6 Zehntelsekunden fehlten. Maureen Wundsam, Lara Maggele, Tim Patrick Mund, Christoph Teubl und Fabian Ferk qualifizierten sich mit ihren Leistungen ebenfalls für den in Linz zur Austragung kommenden Bundesländercup.
Gesamtergebnis der Kapfenberger Athleten: | ||||||
Name | Jahrgang | Bewerb | Leistung | Rang | Anmerkung | |
Sebastian Gaugl | 1997 | 400 m H | 53,75 | 1. M | ||
Sebastian Gaugl | 1997 | 400 m | 50,26 | 1. M | ||
Paul Stüger | 1996 | 800 m | 01:57,3 | 1. M | ||
Paul Stüger | 1996 | 1.500 m | 04:18,8 | 1. M | ||
Lara Maggele | 2001 | 800 m | 02:32,8 | 1. U 18 | Pers. Bl.! | |
Lara Maggele | 2001 | 1.500 m | 05:27,1 | 1. F | Pers. Bl.! | |
Tim Patrick Mund | 1999 | 400 m | 52,84 | 1. U 18 | Pers. Bl.! | |
Tim Patrick Mund | 1999 | 800 m | 01:58,4 | 1. U 18 | Pers. Bl.! | |
Alina Pichler | 1999 | Kugel | 10,32 | 1. U 18 | Pers. Bl.! | |
Amelie Kertelits | 2004 | Vortex | 46,28 | 1. U 14 | ||
Fabian Ferk | 1999 | 1.500 m | 04:20,2 | 1. U 18 | Pers. Bl.! | |
Daniel Karner | 1999 | 1.500 m | 04:19,9 | 2. M | ||
Valentin Schneider | 1994 | 800 m | 02:00,5 | 2. M | Pers. Bl.! | |
Christoph Teubl | 2000 | 400 m | 53 | 2. U 18 | Pers. Bl.! | |
Christoph Teubl | 2000 | 800 m | 01:59,7 | 2. U 18 | Pers. Bl.! | |
Alina Pichler | 1999 | Hammer | 37,97 | 2. F | Pers. Bl.! | |
Anja Treitler | 2001 | 800 m | 02:51,5 | 2. U 18 | ||
Anja Treitler | 2001 | 1.500 m | 06:02,8 | 2. U 18 | ||
Rene Pflanzl | 1992 | 5.000 m | 18:52,0 | 3. M | Pers. Bl.! | |
Hannah Lilek | 1998 | 200 m | 28,14 | 3. F | ||
Paul Stüger | 1996 | 400 m | 51,15 | 3. M | Pers. Bl.! | |
Alina Pichler | 2002 | 300 m | 48,09 | 3. U 16 | Pers. Bl.! | |
Lara Diepold | 2003 | 300 m H | 54,35 | 3. U 16 | Pers. Bl.! | |
Lara Diepold | 2003 | 800 m | 02:37,9 | 3. U 14 | Pers. Bl.! | |
Peter Holler | 1991 | 400 m | 52,66 | 5. M | ||
Leonie Moser | 2004 | 1.000 m | 03:48,9 | 6. U 18 | Pers. Bl.! | |
Rafael Mrak | 2002 | 300 m | 43,01 | 7. U 16 | Pers. Bl.! | |
Elisabeth Fellner | 2003 | 300 m | 50,07 | 8. U 16 | Pers. Bl.! | |
Rafael Mrak | 2002 | 100 m | 13,58 | 8. U 16 | Pers. Bl.! | |
Amelie Kertelits | 2004 | Kugel | 8,36 | 3. U 14 | Pers. Bl.! | |
Amelie Kertelits | 2004 | 800 m | 02:56,0 | 8. U 14 | Pers. Bl.! | |
Leonie Moser | 2004 | Kugel | 6,65 | 5. U 14 | Pers. Bl.! | |
Elisabeth Fellner | 2003 | Weit Zone | 4,22 | 9. U 14 | Pers. Bl.! | |
Heda Murtazaleava | 2002 | 300 m | 51,06 | 9. U 16 | Pers. Bl.! | |
Amelie Kertelits | 2004 | Speerwurf | 18,4 | 10. U 16 |
Bericht: Hans Fluch
Bildquelle: KSV-alutechnik
Bildinfo: ein Großteil der KSV-TeilnehmerInnen mit Funktionären und TrainerInnen